Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
STI 2364 10.97 12.31 16.6 Dra
UC 50 10.97 12.33 19.7 Tau
TDS 583 10.97 12.39 0.9 UMa
POU 3873 10.97 12.4 13.8 Vul
TDT 1669 10.97 12.4 0.8 Cyg
TDS 3952 10.97 12.49 1.6 Mon
ES 1080 10.97 12.5 4.5 Lyn
CPO 363 10.97 12.5 5.2 Cen
MLB 28 10.97 12.5 4.3 Cyg
ROE 56 10.97 12.47 5.0 And
Položek na stránku
66031 - 66040 / 137750