Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
POU 95 11.36 13.71 17.4 Psc
TDS 1829 11.9 12.1 0.8 Cas
DAM 774 11.3 14.5 14.9 Psc
STI 1653 11.6 12.6 15.3 Per
TDS 1982 11.82 12.2 2.1 Hyi
ARA 521 11.85 12.16 5.9 Cet
POP 125 11.98 12.0 1.4 And
STI 1707 11.6 12.6 6.5 Per
TDS 2134 11.85 12.15 0.7 For
TDS 2166 11.92 12.07 0.6 For
Položek na stránku
67191 - 67200 / 137750