Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
UC 5037 13.3 14.7 13.0 Phe
TDT 4238 11.37 11.68 0.6 Scl
HU 699 8.7 13.3 1.0 Cas
HDS 3388 8.77 12.29 0.4 Oct
PTF 26 16.1 16.9 1.3 Peg
TDT 4239 11.96 12.06 1.2 Phe
SEE 496 7.77 12.53 16.8 Scl
MLR 367 10.5 10.5 0.7 Cas
A 796 8.23 10.06 0.7 And
HJ 3220 11.35 11.41 37.0 Psc
Položek na stránku
671 - 680 / 137750