Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
TDT 3873 10.78 10.82 0.5 Peg
RST 4723 10.8 10.8 0.4 Aqr
SMA 197 10.08 13.83 12.6 Cas
OCC 868 10.8 10.8 0.1 Psc
BRT 3372 10.81 10.8 5.5 Peg
GWP 3339 10.1 13.4 68.2 Aqr
TDT 4235 10.75 10.85 0.5 Cas
STI 3056 10.94 10.68 9.2 Cas
RST 2230 10.44 11.36 2.2 Scl
COU 2150 10.8 10.8 0.2 And
Položek na stránku
68821 - 68830 / 137750