Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
GRV 8 11.52 13.84 77.7 Peg
DEA 66 11.4 21.0 55.5 And
TDS 1437 12.03 12.3 1.4 And
TDS 1465 11.88 12.51 2.4 Cas
MLB 2 12.16 12.15 4.1 And
SKF 1031 11.5 14.0 3.0 Cet
TDS 1618 12.11 12.19 1.8 Cas
BKO 143 11.5 14.0 6.1 Cas
SKF 1797 11.45 14.78 30.9 Scl
TDS 1684 11.72 12.9 0.7 And
Položek na stránku
70241 - 70250 / 137750