Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
OSO 170 11.73 18.7 20.1 Peg
BPM 1643 13.63 15.63 52.7 Aql
BRT 1169 11.3 11.3 3.6 Ari
J 2962 11.5 11.5 4.6 Aql
BUP 69 AB 5.37 13.2 43.6 Ori
BUP 69 AC 5.37 13.94 96.5 Ori
BPMA 113 14.7 15.25 165.2 Aql
OCC 85 7.2 7.2 0.1 Leo
BPM 777 BC 15.92 15.55 117.4 Oph
A 831 8.54 10.0 0.2 Tau
Položek na stránku
70411 - 70420 / 137750