Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
RST 1752 10.61 12.5 1.7 Cen
JSP 930 10.6 12.5 4.4 Nor
POP 2 10.6 12.5 4.6 Her
ES 2656 10.6 12.5 11.5 Dra
WSI 30 10.6 12.5 5.9 Cyg
BKO 475 10.6 12.5 5.6 Cyg
STI 3071 10.61 12.5 12.2 Cas
MLB 279 AB 10.62 12.5 3.7 Cas
J 1367 10.62 12.5 3.6 Mon
RST 1398 10.64 12.5 1.3 Pyx
Položek na stránku
73251 - 73260 / 137750