Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
TDS 2019 11.05 11.39 0.5 Hyi
TDS 2122 11.05 11.38 0.6 Cas
ARA 587 11.05 11.37 10.1 Pup
TDS 5271 11.05 11.37 0.6 Pup
TDT 228 11.05 11.37 2.6 Oph
JSP 83 AB 11.05 11.4 1.1 Pic
B 1562 BC 11.05 11.4 2.5 Pup
SEI 1242 11.05 11.41 23.2 Cyg
RST 2192 11.05 11.4 0.8 Tuc
TDS 2677 11.05 11.42 0.6 Ret
Položek na stránku
74731 - 74740 / 137750