Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
TDS 1020 10.67 11.93 1.1 Cyg
DEA 366 10.9 11.4 17.1 Cyg
BKO 520 AC 10.41 14.0 6.7 Cyg
COU 2533 10.9 11.39 1.0 Cyg
SEI 864 10.9 11.4 10.0 Cyg
TDS 1045 10.48 12.93 1.0 Cyg
TDT 2064 11.12 11.13 0.6 Cyg
TDT 2113 11.05 11.21 0.5 Cyg
MLB 478 AC 11.76 10.72 153.8 Cyg
HEI 181 10.54 12.5 4.1 Cyg
Položek na stránku
75011 - 75020 / 137750