Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
UC 993 10.77 13.61 45.0 Cet
HJ 3595 10.94 12.4 10.9 Men
TDS 2573 11.05 12.08 0.8 Per
TDS 2742 11.31 11.59 0.6 Cam
KSA 15 AC 10.71 15.08 19.8 Tau
TDS 2839 11.32 11.57 0.5 Cam
CRI 7 BC 10.9 12.56 23.2 Eri
KSA 29 AB 14.42 10.73 12.4 Tau
TDS 2982 11.35 11.54 1.0 Ori
COU 884 11.3 11.6 0.9 Aur
Položek na stránku
75281 - 75290 / 137750