Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
TDS 3562 9.66 12.08 2.2 Ori
CBL 33 9.67 12.08 29.5 UMa
HWE 49 AC 9.71 12.08 32.3 Aql
MLR 607 9.78 12.08 1.5 Cyg
SEI 363 9.82 12.08 30.0 Aur
HJ 252 AC 9.88 12.08 51.1 Ser
MLB 4 AC 10.09 12.08 13.9 And
TDS 4571 10.11 12.08 1.1 Mon
HDS 2746 10.19 12.08 19.6 Sgr
HDS 1770 10.2 12.08 0.2 Cen
Položek na stránku
75591 - 75600 / 137750