Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
TDS 8958 11.81 12.07 0.8 Cen
BAL 2689 11.83 12.07 18.7 Mon
TDS 2460 11.84 12.07 0.9 Hyi
TDS 2708 11.84 12.07 2.6 Eri
TDS 5633 11.85 12.07 0.6 UMa
TDT 928 11.85 12.07 0.6 Her
TDS 2439 11.87 12.07 0.8 Hyi
TDS 8569 11.87 12.07 1.7 Com
HJ 249 11.86 12.07 14.4 Ser
TDS 9839 11.87 12.07 0.6 CrB
Položek na stránku
75851 - 75860 / 137750