Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
TOB 217 10.72 13.84 16.5 Cyg
TDT 2940 10.85 12.66 1.1 Cyg
OSO 148 AB 10.67 16.16 16.1 Cyg
OSO 148 AC 10.67 16.0 21.6 Cyg
TDT 3058 11.25 11.61 0.5 Gru
LEO 28 11.25 11.6 2.5 Cyg
UC 4530 AC 10.72 13.88 80.5 PsA
TDT 3260 11.33 11.5 0.5 Cyg
POU 5633 11.04 11.97 18.1 Peg
TDT 3344 11.36 11.46 0.5 Cep
Položek na stránku
76251 - 76260 / 137750