Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
CPO 114 11.1 12.1 3.7 Hor
GRV 161 10.89 12.98 17.2 Per
POU 251 11.19 11.9 3.6 Ari
POU 260 11.3 11.72 16.5 Ari
GAU 3 11.4 11.6 5.5 Cet
TDS 2524 11.1 12.13 0.9 Eri
TDS 2578 11.39 11.61 0.8 Hor
BRT 3261 AB 11.47 11.52 0.9 Tau
TDS 2625 11.38 11.62 0.8 Per
TDS 2634 11.46 11.52 0.5 Cam
Položek na stránku
76861 - 76870 / 137750