Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
SEI 1214 AB 10.79 11.92 20.2 Cyg
ES 1037 10.83 11.92 3.0 Cas
RST 2023 10.84 11.92 2.3 CrA
TDS 139 10.86 11.92 0.9 Per
ABH 176 AG 10.87 11.92 126.1 Cas
RST 1808 10.89 11.92 0.4 Hya
TDS 9902 10.88 11.92 1.5 Sco
TDS 7198 10.96 11.92 1.4 Car
HEI 408 AD 10.96 11.92 95.2 Aqr
TDS 8063 10.99 11.92 0.8 Cen
Položek na stránku
79871 - 79880 / 137750