Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
GWP 2909 11.6 17.3 10.8 Sge
J 2394 AC 12.71 12.18 22.1 Ori
J 2394 AB 12.71 13.59 30.9 Ori
TDS 1094 9.94 11.21 0.9 Del
GWP 1845 11.7 16.6 24.0 Com
DAE 26 8.69 19.2 8.7 Tau
BRT 2518 12.0 12.2 3.2 Peg
TDT 1156 11.25 11.91 0.7 Sge
SCA 43 AB 12.14 12.6 15.7 Ori
VAS 7 BC 12.6 13.6 18.6 Ori
Položek na stránku
80121 - 80130 / 137750