Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
LDS 3573 12.97 13.9 41.8 Per
POU 506 13.2 13.5 6.3 Tau
BPM 121 13.22 13.47 42.0 Ori
SLE 68 12.9 14.1 9.5 Aur
BPM 171 12.87 14.2 99.2 Tau
BRT 674 13.2 13.5 5.2 Pic
POU 825 13.2 13.5 13.9 Tau
GWP 801 12.6 18.4 491.2 CMa
BPM 320 12.74 14.82 87.2 Gem
TOB 45 12.89 14.12 67.9 Aur
Položek na stránku
83071 - 83080 / 137750