Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
SEE 446 3.74 12.5 17.3 Cap
STF 307 AB 3.76 8.5 31.4 Per
SHJ 34 AE 3.76 9.24 242.9 Per
STF 762 AB,C 3.76 8.79 11.6 Ori
SHJ 65 AB,I 3.76 8.44 524.7 Ori
OCC 293 Aa,Ab 4.5 4.5 0.1 Gem
H 3 27 AB 4.4 4.62 10.2 Pup
STF 1865 AB 4.46 4.55 0.5 Boo
OCC 1072 3.78 7.69 0.0 Oph
AGC 13 AB 3.83 6.57 0.9 Cyg
Položek na stránku
831 - 840 / 137750