Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
STI 254 13.4 14.0 14.2 Cas
BKO 1066 13.4 14.0 2.8 Cas
STI 301 13.4 14.0 14.4 Cas
ES 2453 13.3 14.2 8.6 And
PRS 35 12.92 18.53 4.5 Per
UC 1019 13.61 13.72 51.8 Eri
SLE 53 13.2 14.5 16.9 Cam
BRT 659 13.4 14.0 3.8 Hor
POU 423 13.3 14.2 14.2 Tau
POU 547 13.4 14.0 15.2 Tau
Položek na stránku
85221 - 85230 / 137750