Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
STF 131 BC 9.9 11.8 14.2 Cas
PET 14 9.8 15.1 0.5 Cep
RST 358 9.89 12.5 1.8 Vel
SKF 1836 10.65 11.01 41.9 Aur
SLE 298 10.53 11.44 16.0 Mon
HJ 749 AC 11.08 11.79 84.3 Mon
HJ 749 AD 11.08 11.93 137.3 Mon
HJ 749 AE 11.08 12.0 156.4 Mon
HJ 749 AB 11.08 13.2 13.4 Mon
RST 290 11.3 12.4 2.8 Pup
Položek na stránku
85601 - 85610 / 137750