Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
KOI 116 AD 11.4 19.8 4.7 Cyg
GWP 2936 11.4 17.6 77.4 Aql
GWP 3263 11.4 17.8 14.8 Psc
DAM 1048 11.4 - 3.3 Aur
CON 9 11.4 - 0.7 Ori
GET 42 RS 11.4 - 2.6 Ori
GET 43 TU 11.4 - 2.0 Ori
RSS 116 11.4 - 5.3 CMa
BLK 6 11.4 - 0.5 Vel
NHR 8 Aa,Ab 11.4 - 0.7 Lup
Položek na stránku
86121 - 86130 / 137750