Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
UC 3064 AC 10.9 16.1 11.3 Lib
GWP 2505 10.9 18.0 11.3 Ser
SLE 31 11.72 11.67 11.3 Ari
DEA 160 AC 12.3 11.3 11.3 Cyg
HJ 160 11.28 12.4 11.3 Sex
STI 369 11.05 14.0 11.3 Cas
HJ 49 11.19 12.9 11.3 Mon
SLE 182 11.64 11.9 11.3 Lyr
SLE 378 11.6 12.0 11.3 Cyg
STI 2632 11.54 12.1 11.3 Cep
Položek na stránku
86621 - 86630 / 137750