Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
STI 3043 10.95 12.69 16.9 Cas
DEA 93 8.81 15.01 105.0 And
COU 343 9.0 9.0 0.2 Peg
TDT 4214 11.46 12.23 2.0 Cep
TDT 4215 11.69 11.98 0.9 Cas
ES 269 AC 9.93 14.1 18.0 And
ES 269 AB 9.93 12.1 11.5 And
UC 5028 14.8 16.0 6.0 Oct
LDS 824 13.25 13.33 35.4 Tuc
DRS 24 Ba,Bb 8.01 8.2 0.2 Scl
Položek na stránku
861 - 870 / 137750