Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
UC 16 11.22 13.65 8.1 Psc
TDS 1962 11.85 11.88 2.8 Phe
TDS 2023 11.29 13.14 1.7 Hyi
TDS 2030 11.41 12.64 1.5 Per
COU 858 11.3 13.1 1.1 And
GRV 127 11.2 13.88 65.3 Tri
COU 459 11.3 13.1 1.0 Ari
UC 748 11.21 13.72 35.0 For
UC 759 11.42 12.61 37.4 Cet
TDS 2295 11.71 12.05 0.7 Hyi
Položek na stránku
89271 - 89280 / 137750