Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
ALI 1154 11.56 11.89 12.5 Cyg
ES 1581 11.64 11.8 4.7 Cyg
POU 5400 11.0 14.6 18.2 Peg
TDT 3154 11.58 11.87 0.7 Oct
STI 1055 11.06 13.6 13.3 Cep
HEI 292 11.63 11.8 1.4 Peg
DON 1020 11.19 12.78 1.8 Gru
BAL 629 11.61 11.83 19.6 Aqr
TDS 1167 11.68 11.75 1.1 Lac
STI 2749 11.64 11.8 11.2 Cep
Položek na stránku
93081 - 93090 / 137750