Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
B 2485 9.97 14.0 1.5 Cap
ARA 373 12.1 12.8 8.8 CMa
BU 966 CG 9.25 8.0 284.3 Sgr
BU 966 CQ 9.25 10.2 56.3 Sgr
BU 966 CD 9.25 10.49 11.0 Sgr
B 1863 AB 9.0 9.0 0.1 Oph
TOK 418 AC 8.7 12.0 0.2 Oph
GWP 1350 14.0 15.2 26.2 Hya
OCC 58 9.8 9.8 0.1 Cap
UC 4773 13.2 14.7 16.8 Aqr
Položek na stránku
97251 - 97260 / 137750