Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
RUC 10 AC 10.35 15.08 13.9 Oph
RUC 10 AB 10.4 - 2.4 Oph
RUC 11 6.63 - 1.0 Cyg
RUC 12 9.2 - 0.5 Aql
RUC 13 11.13 - 1.8 Sge
RUC 14 9.71 - 0.4 Aqr
RUC 15 6.81 9.4 1.7 Lac
RUC 16 9.23 - 4.1 Peg
RUC 17 AB 8.75 14.5 21.7 Psc
RUC 18 AB 9.74 12.41 14.6 Eri
Položek na stránku
97501 - 97510 / 137750