Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
ARA 830 12.54 12.65 6.6 Cet
GWP 2907 15.9 18.9 108.3 Sgr
DYL 40 12.0 12.5 4.6 Sgr
UC 1361 14.5 15.7 6.7 Lep
GWP 1309 17.5 17.5 7.0 Hya
B 772 11.21 11.27 1.0 Hya
HDO 93 11.15 11.44 15.4 CMa
RSS 253 9.25 12.87 14.6 Crt
I 694 11.13 11.31 2.6 Aqr
TOB 277 9.9 11.4 23.4 Sgr
Položek na stránku
97951 - 97960 / 137750