Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
POU 2215 13.72 14.8 4.7 Gem
POU 2213 AB 13.1 13.0 10.6 Gem
POU 2214 AC 12.64 13.9 15.2 Gem
BRT 1859 12.1 12.9 3.0 CMa
TDS 313 9.65 10.9 1.7 Mon
CGR 1 Aa,Ab 9.45 12.9 0.2 Mon
CGR 1 AC 9.45 12.9 0.0 Mon
REP 119 AB 15.0 17.0 5.5 Mon
BAL 1751 10.8 11.2 10.7 Mon
DON 157 10.7 11.3 0.2 Vol
Položek na stránku
99801 - 99810 / 137750